Aplikasi Administrasi Kelas
Halo sobat blogger sekaligus rekan guru semua. Di edisi artikel kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi yang wajib sobat guru semua miliki yaitu Aplikasi Administrasi Kelas.
Administrasi kelas tentunya wajib dibuat oleh seluruh guru terutama wali kelas. Mulai dari absensi murid, daftar nilai, daftar piket, tata tertib kelas dan lain sebagainya. Nah tentunya kalau dibuat secara manual akan menyita banyak waktu dan tenaga sobat guru semua.
Melalui aplikasi Administrasi Kelas yang saya bagikan di artikel ini, akan sangat membantu sobat guru semua. Adapun menu dari Aplikasi ini diantaranya adalah:
1 | JADWAL PELAJARAN | ||
2 | ANALISIS HASIL BELAJAR EFEKTIF | ||
3 | BEBAN BELAJAR | ||
4 | ANALISIS JAM BELAJAR EFEKTIF | ||
5 | PROGRAM KEGIATAN EKSTARKURIKULER | ||
6 | CATATAN PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER | ||
7 | BUKU PEGANGAN GURU | ||
8 | DAFTAR INVENTARIS KELAS | ||
9 | DAFTAR INVENTARIS PELAJARAN | ||
10 | DENAH DUDUK SISWA | ||
11 | PROGRAM PELAKSANAAN EVALUASI | ||
12 | PROGRAM PEMBELAJARAN | ||
13 | STURKTUR ORGANISASI KELAS | ||
14 | SURAT PERJAKLANAN DINAS | ||
15 | NOTULA RAPAT | ||
16 | CATATAN AKTIVITAS GURU | ||
17 | KALENDER PENDIDIKAN | ||
18 | DAFTAR PIKET | ||
19 | BUKU TAMU KHUSUS | ||
20 | BUKU TAMU UMUM | ||
21 | CATATAN KUNJUNGAN RUMAH | ||
22 | FORMAT USUL PERSERTA LOMBID | ||
23 | FORMAT USUL PERSERTA FLSN | ||
24 | FORMAT USUL PERSERTA OOSN | ||
25 | PROGRAM PERBAIKAN PENGAYAAN | ||
26 | CATATN PELAKSANAAN REMEDIAL | ||
27 | CATATAN PELAKSANAAN PENGAYAAN | ||
28 | CATATAN PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) | ||
29 | PROGRAM BIMBINGAN KONSELING | ||
30 | DAFTAR CATATAN PINJAMAN BUKU POKOK | ||
31 | ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA | ||
32 | ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN ISIAN / URAIAN | ||
33 | CATATAN KEJADIAN PENTING | ||
34 | TATA TERTIB SEKOLAH | ||
35 | SUVERVISI | ||
36 | CATATAN BEPERGIAN / KEPERLUAN | ||
37 | CATATAN PEKERJAAN SISWA DI LUAR | ||
38 | JUMLAH SISWA MENURUT USIA JENIS KELAMIN, NOMOR URUT KELAHIRAN, PENDIDIKAN ORANG TUA, DAN PEKERJAAN ORANG TUA | ||
39 | GRAFIK | ||
a. | Pekerjaan Orang Tua | ||
b. | Pendidikan Orang Tua | ||
c. | Grafik Absen | ||
d. | Grafik Agama Siswa | ||
40 | PENGOLAHAN NILAI | ||
A. ULANGAN HARIAN | |||
B. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) | |||
C. UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) | |||
D. RAPORT | |||
E. KENAIKAN KELAS | |||
F. DAFTAR PRESTASI SISWA | |||
G. DAFTAR HADIR SISWA | |||
H. DAFTAR PRESTASI SISWA | |||
I. CEK FISIK DAN KESEHATAN SISWA |
1 | JADUAL PELAJARAN | ||
2 | ANALISIS HASIL BELAJAR EFEKTIF | ||
3 | BEBAN BELAJAR | ||
4 | ANALISIS JAM BELAJAR EFEKTIF | ||
5 | PROGRAM KEGIATAN EKSTARKURIKULER | ||
6 | CATATAN PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER | ||
7 | BUKU PEGANGAN GURU | ||
8 | DAFTAR INVENTARIS KELAS | ||
9 | DAFTAR INVENTARIS PELAJARAN | ||
10 | DENAH DUDUK SISWA | ||
11 | PROGRAM PELAKSANAAN EVALUASI | ||
12 | PROGRAM PEMBELAJARAN | ||
13 | STURKTUR ORGANISASI KELAS | ||
14 | SURAT PERJAKLANAN DINAS | ||
15 | NOTULA RAPAT | ||
16 | CATATAN AKTIVITAS GURU | ||
17 | KALENDER PENDIDIKAN | ||
18 | DAFTAR PIKET | ||
19 | BUKU TAMU KHUSUS | ||
20 | BUKU TAMU UMUM | ||
21 | CATATAN KUNJUNGAN RUMAH | ||
22 | FORMAT USUL PERSERTA LOMBID | ||
23 | FORMAT USUL PERSERTA FLSN | ||
24 | FORMAT USUL PERSERTA OOSN | ||
25 | PROGRAM PERBAIKAN PENGAYAAN | ||
26 | CATATN PELAKSANAAN REMEDIAL | ||
27 | CATATAN PELAKSANAAN PENGAYAAN | ||
28 | CATATAN PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) | ||
29 | PROGRAM BIMBINGAN KONSELING | ||
30 | DAFTAR CATATAN PINJAMAN BUKU POKOK | ||
31 | ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA | ||
32 | ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN ISIAN / URAIAN | ||
33 | CATATAN KEJADIAN PENTING | ||
34 | TATA TERTIB SEKOLAH | ||
35 | SUVERVISI | ||
36 | CATATAN BEPERGIAN / KEPERLUAN | ||
37 | CATATAN PEKERJAAN SISWA DI LUAR | ||
38 | JUMLAH SISWA MENURUT USIA JENIS KELAMIN, NOMOR URUT KELAHIRAN, PENDIDIKAN ORANG TUA, DAN PEKERJAAN ORANG TUA | ||
39 | GRAFIK | ||
a. | Pekerjaan Orang Tua | ||
b. | Pendidikan Orang Tua | ||
c. | Grafik Absen | ||
d. | Grafik Agama Siswa | ||
40 | PENGOLAHAN NILAI | ||
A. ULANGAN HARIAN | |||
B. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) | |||
C. UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) | |||
D. RAPORT | |||
E. KENAIKAN KELAS | |||
F. DAFTAR PRESTASI SISWA | |||
G. DAFTAR HADIR SISWA | |||
H. DAFTAR PRESTASI SISWA | |||
I. CEK FISIK DAN
KESEHATAN SISWA Nah, cukup banyak bukan, Bagi sibat guru yang ingin memilikinya, silahkan klik link di bawah ini Semoga Bermanfaat! |
Post a Comment for "Aplikasi Administrasi Kelas"